2013 складная сдвижная крыша верхняя палатка для автомобиля FLY 42D полиэстерный материал OEM Да
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Шаньдун, Китай |
Фирменное наименование: | ferretti |
Номер модели: | 889 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 2 шт. |
---|---|
Цена: | $600.00 - $800.00/pieces |
Упаковывая детали: | Картонная упаковка / мореходная упаковка, логотип и другие доступны |
Поставка способности: | 4000 штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Площадь: | 0.04433 | Ткань: | Полотно |
---|---|---|---|
Стиль шатра: | Игра камуфлирования/поля | Сезон: | Часовой шатер |
Структура: | Одна спальня | Цвет: | Серое |
муха: | 42D полиэфир | Буди.: | 200 грамм полистера |
Лестница: | Алюминий | Плотность: | 30 |
Г.В.: | 90 кг | Тюфяк: | Не деформирующийся губный матрас |
упакованы: | 230*130*41 см | Мощность: | 1-3 человека |
OEM: | Да, да. | Порт: | Циндао |
Характер продукции
Цена на палатку на крышу автомобиля для кемпинга/тент на бок автомобиля/палатку на крышу автомобиля.
- Краткое введение
1 палатка PRO производитель
Палатка на крышу автомобиля 4x4 2014 года
3 года опыта производства
Поставка 4000 шт. в месяц
5 производственная линия
- Подробности о продукции
1. Подать заявку
Для какого автомобиля доступна палатка на крышу 4X4 FE888?
В пределах 55 см с поперечным сечением для внедорожника, вездехода, кемпера, бизнес-автомобиля и т. д.
2. Спецификация
Место происхождения | Циндао, Китай |
Имя бренда | Ферретти (OEM) |
Модель №. | ФЕ-888 |
Тип | Палатка на крышу автомобиля |
Емкость | Рекомендуемая вместимость 2-3 человека, максимальная грузоподъемность 250 кг |
Цвет опции | Корпус (черный / белый) + ткань (серая) |
Развернутый размер | 210x125x90 см |
Размер сгиба | 210x125x29 см |
Материал корпуса | Стекло, сталь, стекловолоконные композитные материалы. |
Ткань для тела | Высокопрочная легкая ткань Оксфорд, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, ПУ, водонепроницаемая, Огнестойкость, высокая воздухопроницаемость. |
Почтовый индекс | YKK |
Поддерживающий | Стержень из нержавеющей стали вместо старого стержня из углеродистой стали |
Устройство привода штока | Механическое передаточное устройство вместо цепной передачи |
Лестница | Алюминиевая телескопическая лестница (максимальная нагрузка 150 кг) |
Аксессуары | Светодиодная лампа, рукоятка, винты U-типа и интеллектуальный гаечный ключ |
Код ТН ВЭД | 63062200 |
Размер упаковки | 230X130X41 см |
Вес упаковки | Вес нетто: 75 кг/шт., вес брутто: 90 кг/шт. |
Количество груза | 20шт/20FCL, 50шт/40HQ (новая упаковка, более прочная) |
3. Особенности и преимущества
Характеристики продукции |
|
Характеристики материала |
|
Главное преимущество |
|
4. Рынок
Почему палатка на крыше? |
|
Какую музыку хотят слушать ваши клиенты? |
|
5. Старайтесь помогать друг другу.
То, что вы получаете? | Качество | Мы являемся производителем палаток на крышу PRO, контролируем качество.Добро пожаловать к нам в гости.(Мы можем написать вам пригласительное письмо) |
Цена | Мы не гарантируем самую низкую цену, но обещаем стремление к самая высокая экономическая эффективность, пожалуйста, сравните продукт Параметры конфигурации строго соответствуют параметрам других поставщиков. | |
Дизайн | Профессиональная команда дизайнеров, доступны услуги ODM. | |
Опыт | Три года опыта экспорта тентов на крышу, продукция Испытали длительное улучшение Согласно Спрос на международном рынке. | |
Услуга | Наша философия бизнеса: ответственность, лидерство и реалистичность. |
Цена на палатку на крышу автомобиля для кемпинга/тент на бок автомобиля/палатку на крышу автомобиля.
- Фотографии продуктов
Другие фотографии продукции и компании
Ссылка на видео для палатки:http://www.youtube.com/watch?v=BQhswnWiM_Q